全国项目代码 | 体检项目 | 临床意义 | |||
21287 | 一般检查2 | 身高、体重、体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P)、腰围、臀围、腰围/臀围 | 体重是否正常,有无体重过低、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等;有无血压脉搏异常;腰围及臀围指数等 | ||
21018 | 妇科(已婚项目) | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染 | ||
21047 | 白带常规 | ||||
21409 | TCT(液基博片细胞学检查) | 宫颈癌筛查 | |||
21629 | 视力 | ||||
21380 | 眼压 | 了解眼压是否正常,眼压高可能患有青光眼病。 | |||
21395 | 辨色力 | 检查有无色盲等 | |||
21364 | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | |||
21363 | 外眼、眼底 | 眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等;眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | |||
21009 | 耳鼻喉检查1 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 | ||
21002 | 口腔科 | 口腔检查 | 了解口腔黏膜是否病变和龋齿等 | ||
21011 | 静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ||
21025 | 血常规18项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
21023 | 肝功能11项 | ALT,AST,GGT,ALP,总蛋白,白蛋白,球蛋白,白/球比值,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | ||
21357 | 肾功能 | 尿素氮(必选) | |||
21298 | 肌酐(必选) | ||||
21350 | 尿酸UA | 可提示:嘌呤代谢有无异常如高尿酸血症、痛风及肾脏功能损害 | |||
21344 | 血清胱抑素C | 是肾功能损害的敏感指标 | |||
21335 | 血脂 | 1.总胆固醇(TC) | 脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | ||
21336 | 2.甘油三脂(TG) | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素 | |||
21337 | 3.高密度脂蛋白(HDL) | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 | |||
21338 | 4.低密度脂蛋白(LDL) | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | |||
21552 | 5.动脉粥样硬化指数(1-4必选) | 动脉粥样硬化指数升高,发生冠心病的危险性也升高 | |||
21375 | 6.载脂蛋白A1 | 载脂蛋白A1水平与冠心病呈负相关;载脂蛋白B与动脉粥样硬化呈正相关;ApoA-1/ApoB比值<1,是冠心病的危险指标 | |||
21376 | 7.载脂蛋白B | ||||
8.ApoA-1/ApoB比值(6、7必选) | |||||
21446 | 9.脂蛋白aLP(a) | 脂蛋白a升高是动脉粥样硬化的独立危险指标 | |||
21046 | 血糖 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ||
21354 | 甲状腺功能5项(T3.T4.FT3.FT4.TSH) | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 | |||
21526 | 胃功能 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、PGⅠ/ PGⅡ比值 | 检测胃粘膜功能是否正常,是否受损。判断患胃病(如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌)的风险。 | ||
21421 | 心肌酶谱 | 血清乳酸脱氢酶(LDH) | |||
21444 | α羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | ||||
21422 | 肌酸激酶(CK) | ||||
21423 | CK-MB同工酶 | 是心肌损伤特异性指标,在急性心肌梗死发病的3-6小时即可升高,12-24小时到达峰值,对心肌梗死早期诊断很有价值 | |||
21459 | 甲胎蛋白(AFP)定量 | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | |||
21465 | 癌胚抗原(CEA)定量 | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | |||
21259 | CA125(女) | 是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物 | |||
21258 | CA153(女) | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物 | |||
21256 | CA199 | 是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物 | |||
21385 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA211) | 是非小细胞肺癌(NSCLC)的鉴别诊断,疗效监测和预后判断的重要指标 | |||
21383 | NSE(神经元特异性烯醇化酶) | 对小细胞肺癌,神经母细胞瘤等诊断有帮助 | |||
21178 | 风湿、类风湿疾病 | 血沉(ESR) | 检查是否有风湿活动和类风湿性病变 | ||
21432 | 抗溶血性链球菌“O”试验(定量) | ||||
21414 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP) | ||||
21400 | 类风湿因子(RF) | ||||
21040 | 尿常规12项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
21559 | DR不出片 | 胸部正位检查 | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ||
21561 | 颈椎侧位检查 | 主要查看椎体有无骨质增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间是否狭窄、筛查颈椎病等 | |||
21564 | 腰椎侧位检查 | ||||
21511 | 高清彩色多普勒B超 | 肝胆脾胰肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | ||
21314 | 甲状腺 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | |||
21510 | 膀胱、输尿管 | 检查膀胱是否有结石或肿瘤等 | |||
21295 | 心脏 | 心血管疾病的重要诊断方法。具有无创、无痛、安全方便、直观性强的特点,对瓣膜病诊断准确率较高, 对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值。 | |||
21308 | 乳房(双侧) | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | |||
21300 | 子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||
21293 | 经颅多谱勒(TCD) | 了解脑血流供应情况 | |||
21010 | 动脉硬化检测 | 了解动脉硬化情况,对动脉硬化进行定性、筛查 | |||
21399 | 骨密度检测 | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 | |||
21015 | 幽门螺旋杆菌检测 | (C14哈气) | 判断胃内有无该细菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | ||
007 | 营养早餐 | 1、各地免费早餐标准请见 《异地订单各城市情况表》 2、额外加早餐10元一份,只支持前台付现 |
在线预约